Caratteristiche: |
Basic200 /anno |
Proda 340 /anno |
Gestitoa preventivo |
| Richiedi adesso ! | Calcola il prezzo ! | Richiedi adesso ! | |
| Set up (una tantum) | 50 | 75 | |
| Banda condivisa | |||
| Tempi di consegna in base a: | Coda del server | Velocitΰ invio scelta | Lo decidi tu |
| Campagne gestite professionalmente (opzionale) | 250 /invio | ||
| Assistenza via e-mail (opzionale) | 100 /anno | ||
| Assistenza telefonica (opzionale) | 300 /anno | ||
| Assistenza dedicata (opzionale) | 150 /mese | ||
| Illimitati invii | |||
| Illimitati contatti | |||
| Illimitate liste | |||
| Gestione utenti disiscritti | |||
| Anagrafica contatti completa e personalizzabile | |||
| Estensione a 40 campi anagrafici (opzionale) | da 234 /anno (2) | su richiesta | |
| Protezione dei dati in base al D.lgs 196/2003 | |||
| Modulo di iscrizione via web personalizzabile | |||
| Studio e realizzazione di moduli ad hoc (opzionale) | 500 | ||
| Integrazione con moduli giΰ presenti (opzionale) | 500 | ||
| Segmentazione dei contatti forniti | |||
| Motore di profilazione (opzionale) | da 234 /anno (2) | su richiesta | |
| Sistema di autoprofilazione (opzionale) | da 234 /anno (2) | su richiesta | |
| Editor WYSIWYG | |||
| Editor HTML | |||
| Preview della mail ed invio di test | |||
| Importazione di template html | |||
| 200 Template grafici preimpostati | non necessaria | ||
| Studio grafico personalizzato (opzionale) | 275,00 | 275,00 | su richiesta |
| Studio contenuti del messaggio (opzionale) | 200,00 | 200,00 | su richiesta |
| Realizzazione HTML su grafica fornita (opzionale) | 175,00 | 175,00 | su richiesta |
| Personalizzazione header del messaggio | |||
| Supporto SPF/DK/DKMI | |||
| Contenuti dinamici (opzionale) | 200 /anno (1) | su richiesta | |
| Spam Check pre invio (opzionale) | 200 /anno (1) | su richiesta | |
| Immagini Embedded (opzionale) | 200 /anno (1) | su richiesta | |
| Check email valide (opzionale) | 200 /anno (1) | su richiesta | |
| Gestione allegati (opzionale) | 200 /anno (1) | su richiesta | |
| Workflow di approvazione | |||
| Invio programmato | |||
| Gestione delle code | |||
| Validazione indirizzi | |||
| Statistiche mail recapitate | |||
| Statistiche mail viste | |||
| Statistiche sui click | |||
| Dettaglio link cliccati | |||
| Statistiche post click | |||
| Statistiche sulle conversioni | |||
| Dettaglio contenuti migliori | |||
| Gestione bounce | |||
| Opzione no-brand (opzionale) | 400 /anno | non necessaria | |
| Accesso multi amministratore (opzionale) | da 150 /anno | su richiesta | |
| Invii automatici (trigger) (opzionale) | da 234 /anno (2) | su richiesta | |
| Integrazione con sistemi di web analytics (opzionale) | su richiesta | su richiesta | |
| Integrazione con gestionali e CRM (opzionale) | su richiesta | su richiesta | |
| Accesso via API (opzionale) | su richiesta | su richiesta | |
| Formazione sulla piattaforma (opzionale) | 100 /ora | 100 /ora | non necessaria |
| Formazione sull'email marketing (opzionale) | 250 /ora | 250 /ora | non necessaria |
| Pacchetto ore (opzionale) | da 100 /ora | da 100 /ora | non necessaria |
| Richiedi adesso ! | Calcola il prezzo ! | Richiedi adesso ! |
(1) Queste opzioni fanno parte del pacchetto EmailPlus che comprende le seguenti opzioni: tag dinamici, gestione allegati, gestione immagini embedded, check della validitΰ delle e-mail prima dell'invio, spam check del messaggio prima dell'invio.
(2) Queste opzioni fanno parte del pacchetto ContactPlus che comprende le seguenti opzioni: sistema di profilazione, moduli di autoprofilazione, gestione degli invii automatici ed estensione dell'anagrafica a 40 campi.
